ÖZELLİKLER
Geleneksel kurutuculara kıyasla% 30-60 potansiyel tasarrufla enerji tasarrufu sağlar.
Kapalı tasarım çapraz kontaminasyonu önler ve temiz bir çalışma ortamını teşvik eder.
Pürüzsüz çalışma titreşim motorları ile kolay bakım.
ÖZELLİKLER
Geleneksel kurutuculara kıyasla% 30-60 potansiyel tasarrufla enerji tasarrufu sağlar.
Kapalı tasarım çapraz kontaminasyonu önler ve temiz bir çalışma ortamını teşvik eder.
Pürüzsüz çalışma titreşim motorları ile kolay bakım.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Uygulamalar: Kimyasal, farmasötik, yiyecek ve daha fazlası gibi çeşitli endüstrilerde kurutma, soğutma ve nemlendirici malzemeler için uygun. .
| Model | Yatak gövdesi | Boyut | Titreşim Gücü (KW) | Ağırlık (kg) |
| L × W (mm) | L × W × H (mm) | |||
| 3 × 30 | 3000 × 300 | 3505 × 890 × 1830 | 2 × 0.75 | 1240 |
| 3 × 45 | 4500 × 300 | 5005 × 1116 × 1830 | 2 × 0.75 | 1570 |
| 4.5 × 45 | 4500 × 450 | 5005 × 1132 × 1900 | 1.1 × 2 | 1670 |
| 6 × 60 | 6000 × 600 | 6510 × 1286 × 1940 | 2 × 1.5 | 2743 |
| 6 × 75 | 7500 × 600 | 8010 × 1286 × 1940 | 2 × 2.2 | 2886 |
| 9 × 60 | 6000 × 900 | 6510 × 1830 × 2110 | 2 × 2.2 | 3540 |
| 9 × 75 | 7500 × 900 | 8010 × 1830 × 2110 | 2 × 3.7 | 4219 |
| 12 × 75 | 7500 × 1200 | 8010 × 2400 × 2450 | 2 × 5.5 | 5223 |
| 15 × 75 | 7500 × 1500 | 8010 × 2850 × 2570 | 2 × 5.5 | 6426 |
| 18 × 80 | 8000 × 1800 | 8520 × 3250 × 3100 | 2 × 7.5 | 8600 |
| | |



İnce tozların işlenmesini otomatikleştirme uzun zamandır modern imalatın teknik açıdan en zorlu yönlerinden biri olmuştur. İster farmasötik d...
Daha Fazla GörüntüleDikey Çay Granül Yapma Kurutma Kırma Makinesi Nedir? bir Dikey çay granül yapma kurutma kırma makinesi granülasyon, karıştırma ...
Daha Fazla GörüntüleToz Şerit Blender Mikserlerine Giriş Toz şeritli blender karıştırıcılar Kuru tozların ve granüllerin eşit şekilde karışmasını sağlamak içi...
Daha Fazla Görüntüle