Bu WLS nabız kaba kırıcı esas olarak eczane, kimya endüstrisi, metalurji endüstrisi ve gıda endüstrisi vb. İçin geçerlidir. Plastik, bakır teller, atılan tip vb. Ayrıca, ince öğütme işlemi için sonuç ekipmanı olarak da kullanılabilir.
Bu WLS nabız kaba kırıcı esas olarak eczane, kimya endüstrisi, metalurji endüstrisi ve gıda endüstrisi vb. İçin geçerlidir. Plastik, bakır teller, atılan tip vb. Ayrıca, ince öğütme işlemi için sonuç ekipmanı olarak da kullanılabilir.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Kırıcı Makinesi, yüksek verimliliğe sahip kaba ezme için ideal bir ekipmandır ve kilitli hareketli kesici, kabuktaki sol malzeme, düşük verimlilik vb.
| Tip | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Kapasite (kg/s) | 20-80 | 50-300 | 100-400 | 200-500 | 300-800 | 500-1000 |
| Ana Hız (R/Min) | ~ 500 | ~ 500 | ~ 500 | ~ 500 | ~ 500 | ~ 500 |
| Yem boyutu (mm) | <50 | <100 | <200 | <200 | <200 | <200 |
| Deşarj boyutu (örgü) | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 |
| Crush Power (KW) | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 22 | 37 |
| Fan Gücü (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
| Deşarj motoru (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Ağırlık (kg) | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1300 |
| Genel Boyutlar (mm) | 1000*800*1600 | 1200*850*1780 | 1480*900*1890 | 1580*1000*2000 | 1800*1200*2250 | 2000*1400*2050 |
| | |



İnce tozların işlenmesini otomatikleştirme uzun zamandır modern imalatın teknik açıdan en zorlu yönlerinden biri olmuştur. İster farmasötik d...
Daha Fazla GörüntüleDikey Çay Granül Yapma Kurutma Kırma Makinesi Nedir? bir Dikey çay granül yapma kurutma kırma makinesi granülasyon, karıştırma ...
Daha Fazla GörüntüleToz Şerit Blender Mikserlerine Giriş Toz şeritli blender karıştırıcılar Kuru tozların ve granüllerin eşit şekilde karışmasını sağlamak içi...
Daha Fazla Görüntüle