Nazik kurutma: Düşük basınçlı ortam, ısıya duyarlı malzemeleri bozulmadan korur.
Hızlı kurutma: Vakum, geleneksel kurutma yöntemlerine kıyasla nem çıkarmayı hızlandırır.
Nazik kurutma: Düşük basınçlı ortam, ısıya duyarlı malzemeleri bozulmadan korur.
Hızlı kurutma: Vakum, geleneksel kurutma yöntemlerine kıyasla nem çıkarmayı hızlandırır.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Uygulamalar:
Yüksek sıcaklıklarda ayrışma, polimerizasyon ve metamorfoza eğilimli ısıya duyarlı malzemelerin kurutulması için uygundur.
Farmasötik, kimyasal, gıda ve elektronik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.
| Öğe | Spesifikasyon | ||
| FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 | |
| Oda iç boyutu (mm) | 1500 × 1060 × 1220 | 1500 × 1400 × 1220 | 1500 × 1800 × 1220 |
| Oda dış boyutu (mm) | 1924 × 1720 × 1513 | 1513 × 1924 × 2060 | 1924 × 2500 × 1513 |
| Pişirme raf katmanları | 5 | 8 | 10 |
| Pişirme rafı aralığı (mm) | 122 | 122 | 122 |
| Pişirme Tepsisi Boyutu (mm) | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 |
| Pişirme Tepsisi Sayısı (PCS) | 20 | 32 | 60 |
| Kurutma Kapasitesi (KG) | 50 | 80 | 150 |
| Pişirme Rafı (MPA) borusunun içinde izin verilen basınç | ≤0.784 | ||
| Pişirme desteğinin çalışma sıcaklığı | ≤150 ℃ | ||
| Ağırlık (kg) | 1400 | 2100 | 3200 |
| Yukarıdaki veriler yalnızca referans içindir, özel gereksinimler varsa, fabrika tasarım, danışmanlık hizmetleri sağlar. . | |||
| | |



A çift koni blender karşılaştırıldığında belirgin avantajları ve sınırlamaları vardır. şerit karıştırıcılar Ve ...
Daha Fazla GörüntüleElektrikle Çalışan Tepsi Kurutucular Avantajları: Hassas ve Kararlı Sıcaklık Kontrolü Elektrikle ça...
Daha Fazla GörüntüleŞerit karıştırıcılar, endüstriyel karıştırma ekipmanlarının en çok yönlü parçaları arasındadır. Tozları, granülleri ve diğer dökme katıları verimli...
Daha Fazla Görüntüle