Bu WLW çift koni mikser makinesi, basit çalışma, düzgün karıştırma, besleme vakum emme cihazı ile donatılabilir. .
Bu WLW çift koni mikser makinesi, basit çalışma, düzgün karıştırma, besleme vakum emme cihazı ile donatılabilir. .
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Bu çift koni toz mikser makinesi, basit çalışma, düzgün karıştırma, besleme avukat emme cihazı ile donatılabilir. Makine ayrıca zorla karıştırma mekanizması oluşturan kullanıcı gereksinimlerine dayanabilir, ince toz olabilir, pıhtılaştıktan sonra malzeme veya iki tür toz ve bazı su içeren malzemeler karıştırılabilir. Diğeri izleyebilir aşamaları ve katkı maddeleri de karıştırma etkisini elde edebilir (sadece az miktarda malzemeyi ifade eder). .
| Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Toplam hacim (L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Kapasite (kg/parti) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Karıştırma Süresi (Min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Döndür Hız (RPM) | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
| Motor Gücü (KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Toplam boyut (l*w*h) (mm) | 1400 × 800 × 1850 | 1685 × 800 × 1850 | 1910 × 800 × 1940 | 2765 × 1500 × 2370 | 2960 × 1500 × 2480 | 3160 × 1900 × 3500 | 3386 × 1900 × 3560 | 4450 × 2200 × 3600 | 4750 × 2500 × 3680 |
| Ağırlık (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
| | |



Bir gıda fabrikası, karıştırıcıdan paketleme hattına aktarım sırasında her partinin yaklaşık yüzde 4'ünü toz ve kırılmış granüller olarak k...
Daha Fazla GörüntüleYoğun faz ve seyreltik fazlı pnömatik taşıma arasında seçim yapmak, evrensel olarak daha iyi bir seçenek bulmakla ilgili değildir. Karar, taşıdı...
Daha Fazla GörüntüleÖğütücünüzün çıkışı zemin seviyesindeyse ve mikserinizin veya paketleme makinenizin girişi üç metre yukarıda bekliyorsa, bu iki nokta arasındaki...
Daha Fazla Görüntüle